| l.p. | data: miesiąc, rok | przeciętne wynagrodzenie zł | kroczący wskaźnik wzrostu wynagrodzenia | data: miesiąc, rok | wskaźnik waloryzacji emerytury | wysokość emerytury zł | kroczący wskaźnik wzrostu emerytury | stosunek wzrostu emerytury do wzrostu wynagrodzenia (7:3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *) jednorazowa podwyżka rent i emerytur o 2,8%,
ważna tylko do 31.12.2000. **) wypłata rent i emerytur bez jednorazowej podwyżki z 2000 r. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | XII.1991 | 242,60 | 1,000 | IV.1992 | 1,000 | 242,60 | 1.000 | 1,000 |
| 2 | XII.1992 | 351,80 | 1,450 | III.1993 | 0,910 | 320,14 | 1,320 | 0,910 |
| 3 | XII.1993 | 451,32 | 1,860 | III.1994 | 0,910 | 410,70 | 1,693 | 0,910 |
| 4 | XII.1994 | 624,11 | 2,572 | III.1995 | 0.930 | 580,42 | 2,392 | 0.930 |
| 5 | IX.1995 | 717,16 | 2,956 | XII.1995 | 0.930 | 666,96 | 2,749 | 0,930 |
| 6 | IX.1996 | 873,00 | 3,598 | IX.1996 | 1,184 | 789,85 | 3,256 | 0,905 |
| 7 | III.1997 | 1,075 | 849,09 | 3,500 | 0,973 | |||
| 8 | XII.1997 | 1061,93 | 4,377 | IX.1997 | 1,052 | 893.24 | 3,682 | 0,841 |
| 9 | III.1998 | 1,0525 | 940,17 | 3,875 | 0,885 | |||
| 10 | XII.1998 | 1239,49 | 5,109 | IX.1998 | 1,0525 | 989,42 | 4,079 | 0,798 |
| 11 | XII.1999 | 1706,74 | 7,035 | VI.1999 | 1,087 | 1075,72 | 4,134 | 0,588 |
| 12 | VI.2000 | 1,043 | 1121,98 | 4,625 | 0,657 | |||
| 13 | XII.2000 | 1923,81 | 7,930 | XII.2000 | 1.028*) | 1153,39 | 4,754 | 0,599 |
| 14 | I.2001 | 0,973**) | 1121,98 | 4,625 | 0.583 | |||
| 15 | XII.2001 | 2061.85 | 8,499 | VI.2001 | 1,127 | 1264,47 | 5,212 | 0,613 |
| 16 | XII.2002 | 2133,21 | 8,793 | VI.2002 | 1,005 | 1270,79 | 5,238 | 0,596 |
| 17 | XII.2003 | 2201,47 | 9,074 | III.2003 | 1,037 | 1317,81 | 5,432 | 0,599 |
| 18 | XII.2004 | 2289,57 | 9,438 | III.2004 | 1,018 | 1341,53 | 5,530 | 0,586 |
| 19 | XII.2005 | 2380,89 | 9,812 | brak | waloryzacji | 1341,53 | 5,530 | 0,564 |
| 20 | XII.2006 | 2477,23 | 10,211 | III.2006 | 1,062 | 1424,70 | 5,873 | 0,575 |
| 21 | XII.2007 | 2691,03 | 11,092 | brak | waloryzacji | 1424,70 | 5,873 | 0,529 |
| 22 | XII.2008 | 2943,88 | 12,135 | III.2008 | 1,065 | 1517,31 | 6,255 | 0,515 |
| 23 | XII.2009 | 3102,96 | 12,790 | III.2009 | 1,061 | 1609,87 | 6,636 | 0,519 |
| 24 | XII.2010 | 3224,98 | 13,293 | III.2010 | 1,0462 | 1684,25 | 6,943 | 0,522 |
| 25 | III.2011 | 3466,33 | 14,288 | III.2011 | 1,031 | 1736,46 | 7,158 | 0,502 |
ostatnia aktualizacja: maj 2011
Tablica operuje przeciętnymi wynagrodzeniami brutto oraz emeryturami brutto z powszechnego systemu emerytalnego, bez żadnych dodatków.
Porównanie tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia i emerytury jest możliwe dopiero od
kwietnia 1992 r.,gdy wprowadzono ustalanie wysokości emerytury nie w złotych, a w procentach przeciętnego wynagrodzenia. Sporządzenie tego zestawienia
napotkało na trudności wynikające z tego, że publikowane wysokości przeciętnego wynagrodzenia różniły się między sobą zależnie od miejsca
(biuletyny GUS, roczniki statystyczne) jak i od daty publikacji. Tablicę sporządzono w oparciu o wysokości przeciętnego wynagrodzenia
zawarte w kolejnych decyzjach waloryzacyjnych ZUS od 1991 do 1995 roku, a od grudnia 1995 do 2009 roku na podstawie tablicy "Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
w złotych w latach 1950-2009 (podstawa wymiaru emerytur i rent)", zamieszczonej na internetowej stronie GUS. Wskaźniki waloryzacji wzięto
z kolejnych decyzji waloryzacyjnych ZUS.
Emerytury wypłacane do 1994 r. w starych złotych (PLZ) przeliczono w tablicy na nowe złote (PLN)
Waloryzacja rent i emerytur odbywała się z conajmniej kwartalnym opóźnieniem
w stosunku do wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, z uwagi na konieczność opracowania danych statystycznych przez GUS.